依據(jù)《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其實(shí)施條例等有關(guān)規(guī)定,江西省食品藥品監(jiān)督管理局本期公布抽檢信息涉及3大類(lèi)食品94批次樣品,現(xiàn)將抽檢信息公布如下:
本次公布的監(jiān)督抽檢產(chǎn)品類(lèi)別涉及3類(lèi)(飲料、方便食品、肉制品)共94批次,其中不合格3批次。產(chǎn)品合格信息及產(chǎn)品不合格信息詳見(jiàn)附件。
江西省食品藥品監(jiān)督管理局已要求相關(guān)市食品藥品監(jiān)管部門(mén)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,對(duì)本次食品安全監(jiān)督抽檢中的不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)依法處理。
特別提示消費(fèi)者,在購(gòu)買(mǎi)到或在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)被通報(bào)的不合格產(chǎn)品時(shí)請(qǐng)撥打“12331”投訴舉報(bào)電話進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
小貼士:
本次公布的抽檢信息中涉及飲料,不合格項(xiàng)目為銅綠假單胞菌、大腸菌群。
一、銅綠假單胞菌
銅綠假單胞菌是一種條件致病菌, 廣泛分布于各種水、空氣、正常人的皮膚、呼吸道和腸道等,易在潮濕的環(huán)境存活,對(duì)消毒劑、紫外線等具有較強(qiáng)的抵抗力,對(duì)于抵抗力較弱的人群存在健康風(fēng)險(xiǎn)。
天然礦泉水中銅綠假單胞菌超標(biāo)可能是源水防護(hù)不當(dāng),水體受到污染;生產(chǎn)過(guò)程中衛(wèi)生控制不嚴(yán)格,如從業(yè)人員未經(jīng)消毒的手直接與礦泉水或容器內(nèi)壁接觸;或者是包裝材料清洗消毒有缺陷所致。
二、大腸菌群
大腸菌群是國(guó)內(nèi)外通用的食品污染常用指示菌之一。食品中檢出大腸菌群,提示被致病菌(如沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、致病性大腸桿菌)污染的可能性較大。本次檢出大腸菌群超標(biāo)的產(chǎn)品均未檢出致病菌,結(jié)合居民膳食結(jié)構(gòu)、抽檢情況等因素綜合分析,健康風(fēng)險(xiǎn)較低,但反映該食品衛(wèi)生狀況不達(dá)標(biāo)。大腸菌群超標(biāo)可能由于產(chǎn)品的加工原料、包裝材料受污染,或在生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品受人員、工器具等生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境的污染、有滅菌工藝的產(chǎn)品滅菌不徹底而導(dǎo)致。
食品抽檢不合格
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 備注 |
| 1 | 九江市水香萬(wàn)家飲用純凈水有限公司 | 江西省九江市湖口縣流泗鎮(zhèn) | 九江市水香萬(wàn)家飲用純凈水有限公司 | 江西省九江市湖口縣流泗鎮(zhèn) | 水香萬(wàn)家飲用純凈水 | 15.1L/桶 | 水香萬(wàn)家 | 2016-5-7 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║ 6;0;7;0;9║n:5,c:0,m:0 | 飲料 | |
| 2 | 鄱陽(yáng)縣泉山純凈水廠 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣田畈街鎮(zhèn)韶田操家村 | 鄱陽(yáng)縣泉山純凈水廠 | 江西省上饒市鄱陽(yáng)縣田畈街鎮(zhèn)韶田操家村 | 七甲山泉(純凈水) | 18.9L/桶 | / | 2016-5-23 | 大腸菌群(CFU/mL)║ 3;3;1;0;0║n:5,c:0,m:0; 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║ 3;2;5;0;0║n:5,c:0,m:0 |
飲料 | |
| 3 | 江西輝勝水業(yè)有限公司 | 江西省撫州市金溪縣左坊鎮(zhèn) | 江西輝勝水業(yè)有限公司 | 江西省撫州市金溪縣左坊鎮(zhèn) | 天天一泉桶裝飲用水 | 18.9L/桶 | 天天一泉 | 2016-3-29 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║ 5;2;5;8;7║n:5,c:0,m:0 | 飲料 |
食品抽檢合格
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類(lèi) | 備注 |
| 1 | 上高旺旺食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣科技工業(yè)園區(qū)旺旺路1號(hào) | 上高旺旺食品有限公司 | 江西 | 碎冰冰果味飲料(葡萄味) | 78mL/支 | 2016-6-7 | 飲料 | |
| 2 | 上高旺旺食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣科技工業(yè)園區(qū)旺旺路1號(hào) | 上高旺旺食品有限公司 | 江西 | 旺旺碎冰冰果味飲料(檸檬味) | 78mL/支 | 2016-6-7 | 飲料 | |
| 3 | 上高旺旺食品有限公司 | 江西省宜春市上高縣科技工業(yè)園區(qū)旺旺路1號(hào) | 上高旺旺食品有限公司 | 江西 | 碎冰冰果味飲料(柑桔味) | 78mL/支 | 2016-6-7 | 飲料 | |
| 4 | 上高一直旺農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省宜春市上高縣上高敖陽(yáng)街道何家垴村 | 上高一直旺農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西 | 棒棒冰果味飲料(草莓) | 85mL/支 | 2016-5-26 | 飲料 | |
| 5 | 上高一直旺農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西省宜春市上高縣上高敖陽(yáng)街道何家垴村 | 上高一直旺農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 江西 | 棒棒冰果味飲料(菠蘿味) | 85mL/支 | 2016-5-26 | 飲料 | |
| 6 | 江西人之初營(yíng)養(yǎng)科技股份有限公司 | 南昌市小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙一路939號(hào) | 南康區(qū)清華購(gòu)物超市 | 江西 | 寶寶葡萄糖(固體飲料) | 400g/包 | 2016-3-8 | 飲料 | |
| 7 | 贛州虔發(fā)保健品有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)沙河工業(yè)園工業(yè)大道 | 贛州虔發(fā)保健品有限公司 | 江西 | 大棗紅糖(固體飲料) | 320g/包 | 2016-8-5 | 飲料 | |
| 8 | 贛州虔發(fā)保健品有限公司 | 江西省贛州市章貢區(qū)沙河工業(yè)園工業(yè)大道 | 贛州虔發(fā)保健品有限公司 | 江西 | 益母紅糖(固體飲料) | 320g/包 | 2016-8-6 | 飲料 | |
| 9 | 江西中澳食品生物有限公司 | 江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)慧燈路6號(hào) | 江西中澳食品生物有限公司 | 江西 | 三合一奶茶(固體飲料) | 稱(chēng)重 | 2016-8-3 | 飲料 | |
| 10 | 江西中澳食品生物有限公司 | 江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)慧燈路6號(hào) | 江西中澳食品生物有限公司 | 江西 | 三合一奶茶(固體飲料) | 稱(chēng)重 | 2016-8-10 | 飲料 | |
| 11 | 江西中澳食品生物有限公司 | 江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)慧燈路6號(hào) | 江西中澳食品生物有限公司 | 江西 | 三合一奶茶(固體飲料) | 稱(chēng)重 | 2016-8-1 | 飲料 | |
| 12 | 江西恒頂食品有限公司 | 江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)慧燈路2號(hào) | 江西恒頂食品有限公司 | 江西 | 草莓味冰淇淋粉(固體飲料) | 稱(chēng)重 | 2016-7-10 | 飲料 | |
| 13 | 江西恒頂食品有限公司 | 江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)慧燈路2號(hào) | 江西恒頂食品有限公司 | 江西 | 草莓軟冰淇淋粉(固體飲料) | 稱(chēng)重 | 2016-7-9 | 飲料 | |
| 14 | 江西恒頂食品有限公司 | 江西省豐城市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)慧燈路2號(hào) | 江西恒頂食品有限公司 | 江西 | 草莓軟冰淇淋粉(固體飲料) | 稱(chēng)重 | 2016-7-8 | 飲料 | |
| 15 | 江西銘雅食品有限公司 | 江西省南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙港西大街1399號(hào) | 江西柳鄰商貿(mào)有限公司金山分公司 | 江西 | 原味純香豆奶粉 | 560g/盒 | 2016-4-12 | 飲料 | |
| 16 | 南昌金利健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 南昌市桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新祺周二路319號(hào) | 鉛山縣百潤(rùn)購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 金鉆清清寶(植物型固體飲料) | 160g/包 | 2016-1-2 | 飲料 | |
| 17 | 南昌兒童營(yíng)養(yǎng)食品廠 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙三路0區(qū)二支路 | 貴溪市貴都太平洋購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 金銀花清清寶(固體飲料) | 160g/盒 | 2016-6-16 | 飲料 | |
| 18 | 南昌兒童營(yíng)養(yǎng)食品廠 | 南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)金沙三路0區(qū)二支路 | 貴溪市貴都太平洋購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 益生元葡萄糖固體飲料 | 400g/罐 | 2016-4-16 | 飲料 | |
| 19 | 南昌金利健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 南昌市桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)新祺周二路319號(hào) | 鉛山縣大洋百貨有限公司 | 江西 | 奶伴葡萄糖型固體飲料 | 400g/包 | 2016-7-25 | 飲料 | |
| 20 | 江西長(zhǎng)榮實(shí)業(yè)有限公司 | 江西省宜春市樟樹(shù)市城北工業(yè)園 | 吉水萬(wàn)尚商貿(mào)有限公司 | 江西 | 奶伴侶葡萄糖(固體飲料) | 400g/聽(tīng) | 2016-7-2 | 飲料 | |
| 21 | 江西復(fù)真藥業(yè)有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園吉州六路 | 江西復(fù)真藥業(yè)有限公司 | 江西 | 左旋肉堿黑咖啡(固體飲料) | 60g/盒 | 2016-8-17 | 飲料 | |
| 22 | 江西復(fù)真藥業(yè)有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園吉州六路 | 江西復(fù)真藥業(yè)有限公司 | 江西 | 復(fù)真維(固體飲料) | 100g/盒 | 2016-6-4 | 飲料 | |
| 23 | 江西復(fù)真藥業(yè)有限公司 | 江西省吉安市吉州區(qū)工業(yè)園吉州六路 | 江西復(fù)真藥業(yè)有限公司 | 江西 | 復(fù)真維(固體飲料) | 100克/盒 | 2016-7-23 | 飲料 | |
| 24 | 江西阿穎金山藥食品集團(tuán)有限公司 | 江西省撫州市南城縣金山口工業(yè)園 | 江西阿穎金山藥食品集團(tuán)有限公司 | 江西 | 奶伴侶植物固體飲料 | 150g(5g×30袋)/盒 | 2016-8-17 | 飲料 | |
| 25 | 江西阿穎金山藥食品集團(tuán)有限公司 | 江西省撫州市南城縣金山口工業(yè)園 | 江西阿穎金山藥食品集團(tuán)有限公司 | 江西 | 甜橙味植物固體飲料 | 150g(5g×30袋)/盒 | 2016-8-15 | 飲料 | |
| 26 | 江西鄭新初健康食品有限公司 | 江西省鷹潭工業(yè)園區(qū) | 江西鄭新初健康食品有限公司 | 江西 | 烤鮮牛肉(鐵板味) | 40g/袋 | 2016-8-1 | 肉制品 | |
| 27 | 江西鄭新初健康食品有限公司 | 江西省鷹潭工業(yè)園區(qū) | 江西鄭新初健康食品有限公司 | 江西 | 烤鮮牛肉(鐵板味) | 稱(chēng)重 | 2016-7-20 | 肉制品 | |
| 28 | 贛州市牛家寨食品有限公司 | 江西省贛州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湖邊鎮(zhèn) | 江西堅(jiān)強(qiáng)百貨連鎖有限公司寧都鑫福店 | 江西 | 有辣牛肉巴 | 稱(chēng)重 | 2016-7-20 | 肉制品 | |
| 29 | 江西給力鳥(niǎo)食品有限公司 | 江西省永豐縣撫八路88號(hào) | 寧都縣東方大潤(rùn)發(fā)百貨有限公司 | 江西 | 山椒鳳爪 | 稱(chēng)重 | 2016-6-2 | 肉制品 | |
| 30 | 宜春市億豐食品有限公司 | 宜春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 贛州新南慷商貿(mào)有限公司寧都分店 | 江西 | 土雞爪(醬鹵肉制品) | 稱(chēng)重 | 2016-3-1 | 肉制品 | |
| 31 | 宜春市億豐食品有限公司 | 宜春市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 贛州新南慷商貿(mào)有限公司寧都分店 | 江西 | 鴨翅(醬鹵肉制品) | 稱(chēng)重 | 2016-6-3 | 肉制品 | |
| 32 | 江西開(kāi)元安?;鹜扔邢挢?zé)任公司 | 江西省吉安市安??h工業(yè)園區(qū) | 贛州國(guó)光實(shí)業(yè)有限公司于都店 | 江西 | 安?;鹜?/span> | 260g/袋 | 2016-8-8 | 肉制品 | |
| 33 | 江西開(kāi)元安福火腿有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市安??h工業(yè)園區(qū) | 贛州國(guó)光實(shí)業(yè)有限公司于都店 | 江西 | 安?;鹜?/span> | 1kg/袋 | 2016-1-1 | 肉制品 | |
| 34 | 贛州市牛家寨食品有限公司 | 江西省贛州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)湖邊鎮(zhèn)龍嶺村 | 于都堅(jiān)強(qiáng)量販有限公司 | 江西 | 臘肉 | 散裝稱(chēng)重 | 2016-7-24 | 肉制品 | |
| 35 | 江西省吉水八都板鴨有限公司 | 江西省吉安市吉水縣八都鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 江西省吉水八都板鴨有限公司 | 江西 | 八都板鴨 | 500g/袋 | 2016-9-19 | 肉制品 | |
| 36 | 江西省吉水縣龍城農(nóng)特貿(mào)易有限公司 | 江西省吉安市吉水縣八都鎮(zhèn)東坊村高塘村東坊坪 | 江西省吉水縣龍城農(nóng)特貿(mào)易有限公司 | 江西 | 龍城板鴨 | 600g/盒 | 2016-9-18 | 肉制品 | |
| 37 | 景德鎮(zhèn)市德宇板雞有限公司 | 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)瓷都大道11號(hào) | 景德鎮(zhèn)市德宇板雞有限公司 | 江西 | 景德板雞 | 400g/袋 | 2016-8-29 | 肉制品 | |
| 38 | 江西阿南食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 江西阿南食品有限公司 | 江西 | 絕味招牌風(fēng)味鴨脖 | 稱(chēng)重 | 2016-10-13 | 肉制品 | |
| 39 | 江西黑五類(lèi)食品有限責(zé)任公司 | 江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)火炬一路 | 江西黑五類(lèi)食品有限責(zé)任公司 | 江西 | 紅棗蓮子糊 | 800g(20小袋) | 2016-6-6 | 方便食品 | |
| 40 | 江西益家食品股份有限公司 | 江西省高安市新世紀(jì)工業(yè)城 | 江西益家食品股份有限公司 | 江西 | 黑米粥 | 316g/杯 | 2016-11-8 | 方便食品 | |
| 41 | 江西金田麥國(guó)際食品有限公司 | 江西省吉安市吉水縣城西工業(yè)區(qū)(黃橋工業(yè)基地) | 江西金田麥國(guó)際食品有限公司 | 江西 | 拉面 | 180g/袋 | 2016-11-3 | 方便食品 | |
| 42 | 武漢頂津食品有限公司 | 武漢市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)硃山湖大道87號(hào) | 沃爾瑪(江西)商業(yè)零售有限公司撫州贛東大道分店 | 江西 | 鮮果橙(橙水果飲品) | 900ml+贈(zèng)100ml/瓶 | 2015-10-18 | 飲料 | |
| 43 | 江西百歲山食品飲料有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣清水鎮(zhèn) | 珠山區(qū)日新百貨太白園加盟店 | 江西 | 飲用天然礦泉水 | 570mL/瓶 | 2016-1-25 | 飲料 | |
| 44 | 湖南長(zhǎng)沙娃哈哈飲料有限公司 | 湖南長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)漓湘路236號(hào) | 江西省蘋(píng)果超市有限公司 | 江西 | 飲用純凈水 | 520mL/瓶 | 2015-10-28 | 飲料 | |
| 45 | 江西井崗泉有限責(zé)任公司 | 江西井岡山市拿山鄉(xiāng)北岸村 | 江西國(guó)光商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司遂川二店 | 江西 | 井岡山泉天然礦泉水 | 510mL/瓶 | 2015-11-21 | 飲料 | |
| 46 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 南昌市民營(yíng)科技園內(nèi) | 心連心集團(tuán)江西萍鄉(xiāng)超市有限公司金源購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 營(yíng)養(yǎng)快線(水果酸奶飲品) | 500g/瓶 | 2016-2-3 | 飲料 | |
| 47 | 吉安娃哈哈啟力飲料有限公司 | 吉安市吉安縣工業(yè)園 | 心連心集團(tuán)江西萍鄉(xiāng)超市有限公司金源購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 營(yíng)養(yǎng)快線(水果酸奶飲品) | 350g/瓶 | 2016-2-1 | 飲料 | |
| 48 | 吉安娃哈哈啟力飲料有限公司 | 吉安市吉安縣工業(yè)園 | 心連心集團(tuán)江西萍鄉(xiāng)超市有限公司金源購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 大紅棗枸杞酸奶飲品 | 350g/瓶 | 2016-3-26 | 飲料 | |
| 49 | 江西金土地天然食品飲料股份有限公司 | 江西省新余市國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 南昌百貨大樓萍鄉(xiāng)有限責(zé)任公司 | 江西 | 益菌多飲品(發(fā)酵型含乳飲品) | 100mL/瓶 | 2016-1-8 | 飲料 | |
| 50 | 吉安娃哈哈飲料有限公司 | 江西省吉安市吉安縣工業(yè)園 | 南昌百貨大樓萍鄉(xiāng)有限責(zé)任公司 | 江西 | 營(yíng)養(yǎng)酸奶飲品 | 200g/瓶 | 2016-1-11 | 飲料 | |
| 51 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖區(qū)民營(yíng)科技園內(nèi) | 南昌百貨大樓萍鄉(xiāng)有限責(zé)任公司 | 江西 | AD鈣奶飲料 | 220g/瓶 | 2016-2-1 | 飲料 | |
| 52 | 華潤(rùn)怡寶飲料(長(zhǎng)沙)有限公司 | 長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)車(chē)站路359號(hào) | 玉山縣家潤(rùn)福商貿(mào)有限公司 | 江西 | 飲用純凈水 | 1.555L/瓶 | 2016-1-10 | 飲料 | |
| 53 | 武漢潤(rùn)田食品飲料有限公司 | 湖北省武漢市漢南區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū) | 玉山縣家潤(rùn)福商貿(mào)有限公司 | 江西 | 飲用純凈水 | 1.25L/瓶 | 2016-1-15 | 飲料 | |
| 54 | 農(nóng)夫山泉(建德)新安江飲料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 玉山縣家潤(rùn)福商貿(mào)有限公司 | 江西 | 飲用天然水 | 1.5L/瓶 | 2016-1-6 | 飲料 | |
| 55 | 江西潤(rùn)田明月山飲料有限責(zé)任公司 | 江西省宜春市明月山溫泉風(fēng)景名勝區(qū)溫湯鎮(zhèn) | 玉山縣家潤(rùn)福商貿(mào)有限公司 | 江西 | 翠天然含硒礦泉水 | 500mL/瓶 | 2016-1-10 | 飲料 | |
| 56 | 恒大長(zhǎng)白山礦泉水有限公司 | 吉林省白山市靖宇縣西南八公里處 | 玉山縣家潤(rùn)福商貿(mào)有限公司 | 江西 | 長(zhǎng)白山天然礦泉水 | 500mL/瓶 | 2015-7-27 | 飲料 | |
| 57 | ??谝u熱帶果蔬食品加工有限公司 | 海南省??谑行阌⒑S苤芯€6公里處金鹿工業(yè)園旁 | 南昌市青云譜區(qū)老百姓生活超市 | 江西 | 果肉椰子汁(植物蛋白飲料) | 500克/瓶 | 2015-12-6 | 飲料 | |
| 58 | 廣州市花都區(qū)花果食品飲料廠 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)新太村工業(yè)區(qū) | 南昌市青云譜區(qū)老百姓生活超市 | 江西 | 生榨椰子汁(植物蛋白飲料) | 500mL/瓶 | 2016-1-7 | 飲料 | |
| 59 | 佛山市三水咔樂(lè)飲料食品有限公司 | 佛山市三水區(qū)云東海街道石湖洲村委會(huì)石南工業(yè)區(qū)F2 | 南昌市青云譜區(qū)老百姓生活超市 | 江西 | 生榨椰子汁(植物蛋白飲料) | 420g/瓶 | 2015-10-10 | 飲料 | |
| 60 | 海口椰園食品有限公司 | 海南省??谑行阌^(qū)海榆中線五公里處 | 南昌市青云譜區(qū)緯泰購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 果肉椰子汁(植物蛋白飲料) | 500g/瓶 | 2016-2-20 | 飲料 | |
| 61 | 海南椰家寶食品飲料有限公司 | 海南省??谑旋埲A路41號(hào) | 南昌市青云譜區(qū)緯泰購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 椰樹(shù)豆奶(植物蛋白飲料) | 358mL/瓶 | 2016-1-19 | 飲料 | |
| 62 | ??谝瑘@食品有限公司 | 海南省??谑行阌^(qū)海榆中線五公里處 | 南昌市青云譜區(qū)緯泰購(gòu)物廣場(chǎng) | 江西 | 果肉椰子汁(植物蛋白飲料) | 245g/罐 | 2016-1-6 | 飲料 | |
| 63 | 安徽滁州養(yǎng)元飲品有限公司 | 安徽省滁州市開(kāi)發(fā)區(qū)城東工業(yè)園世紀(jì)大道北側(cè) | 南昌市西湖區(qū)十字街萬(wàn)事達(dá)食品超市 | 江西 | 六個(gè)核桃無(wú)糖型核桃乳 | 240mL/聽(tīng) | 2016-1-4 | 飲料 | |
| 64 | 安徽滁州養(yǎng)元飲品有限公司 | 安徽省滁州市開(kāi)發(fā)區(qū)城東工業(yè)園世紀(jì)大道北側(cè) | 南昌市西湖區(qū)十字街萬(wàn)事達(dá)食品超市 | 江西 | 六個(gè)核桃核桃乳(加磷脂) | 240mL/聽(tīng) | 2016-1-9 | 飲料 | |
| 65 | 安徽滁州養(yǎng)元飲品有限公司 | 安徽省滁州市開(kāi)發(fā)區(qū)城東工業(yè)園世紀(jì)大道北側(cè) | 南昌市西湖區(qū)十字街萬(wàn)事達(dá)食品超市 | 江西 | 六個(gè)核桃桃乳(精研型) | 240mL/聽(tīng) | 2016-1-21 | 飲料 | |
| 66 | 聊城好佳一生物乳業(yè)有限公司 | 高唐縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)太平北路路東 | 南昌市西湖區(qū)十字街萬(wàn)事達(dá)食品超市 | 江西 | 味動(dòng)力六種堅(jiān)果<sup>TM</sup>堅(jiān)果乳 | 240mL/聽(tīng) | 2015-11-13 | 飲料 | |
| 67 | 武漢歡樂(lè)家食品有限公司 | 湖北省孝感市漢川經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)福星街9號(hào) | 南昌市西湖區(qū)十字街萬(wàn)事達(dá)食品超市 | 江西 | 生榨椰子汁 | 245克/瓶 | 2016-1-13 | 飲料 | |
| 68 | 武漢娃哈哈恒楓飲料有限公司 | 武漢市東西湖區(qū)慈惠墩農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部 | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 營(yíng)養(yǎng)快線牛奶+果汁(水果牛奶飲品) | 500g/瓶 | 2016-3-2 | 飲料 | |
| 69 | 吉安娃哈哈啟力飲料有限公司 | 吉安市吉安縣工業(yè)園 | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 營(yíng)養(yǎng)快線牛奶+果汁(香草淇淋味)水果牛奶飲品 | 500g/瓶 | 2016-2-3 | 飲料 | |
| 70 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 南昌市民營(yíng)科技園內(nèi) | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 營(yíng)養(yǎng)快線牛奶+果汁(菠蘿味飲料)水果牛奶飲品 | 500g/瓶 | 2016-3-6 | 飲料 | |
| 71 | 杭州吾尚生物科技有限公司 | 杭州市桐廬縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)鳳川大道8號(hào) | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 乳酸菌發(fā)酵含乳飲品(原味) | 350mL/瓶 | 2016-1-1 | 飲料 | |
| 72 | 廈門(mén)銀鷺食品集團(tuán)有限公司 | 福建省廈門(mén)市廈門(mén)銀鷺高科技園區(qū) | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 花生牛奶復(fù)合蛋白飲料 | 500mL/瓶 | 2016-1-18 | 飲料 | |
| 73 | 湖北黃岡伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖北省黃岡市西湖工業(yè)園區(qū)新港路1號(hào) | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 乳酸菌飲品(殺菌型) | 830mL/瓶 | 2016-3-19 | 飲料 | |
| 74 | 江西牛牛乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 江西省吉安市國(guó)家井岡山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)大道329 | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 發(fā)酵型乳酸菌飲品(殺菌型) | 338mL/瓶 | 2016-1-4 | 飲料 | |
| 75 | 南昌娃哈哈食品有限公司 | 南昌市民營(yíng)科技園內(nèi) | 吉安市天虹商場(chǎng)有限公司 | 江西 | 乳酸菌飲品(殺菌型) | 350mL/瓶 | 2016-2-20 | 飲料 | |
| 76 | 巴馬好氧飲料有限公司 | 河池巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)那桃村那月屯 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南昌青山湖商場(chǎng) | 江西 | 飲用天然泉水 | 350mL/瓶 | 2015-7-9 | 飲料 | |
| 77 | 巴馬好氧飲料有限公司 | 河池巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)那桃村那月屯 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南昌青山湖商場(chǎng) | 江西 | 好氧巴馬包裝飲用水 | 350mL/瓶 | 2015-10-6 | 飲料 | |
| 78 | 巴馬好氧飲料有限公司 | 河池巴馬瑤族自治縣那桃鄉(xiāng)那桃村那月屯 | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南昌青山湖商場(chǎng) | 江西 | 好氧巴馬包裝飲用水 | 500mL/瓶 | 2015-10-8 | 飲料 | |
| 79 | 農(nóng)夫山泉撫松長(zhǎng)白山天然礦泉水有限公司 | 撫松縣露水河鎮(zhèn)半截河礦泉保護(hù)區(qū) | 錦江麥德龍現(xiàn)購(gòu)自運(yùn)有限公司南昌青山湖商場(chǎng) | 江西 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 1L/瓶 | 2016-2-19 | 飲料 | |
| 80 | 長(zhǎng)沙中富容器有限公司 | 長(zhǎng)沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)星沙大道11號(hào) | 南昌西湖大潤(rùn)發(fā)商業(yè)有限公司 | 江西 | 純悅包裝飲用水 | 550mL/瓶 | 2016-3-13 | 飲料 | |
| 81 | 長(zhǎng)興縣金沙泉有限公司 | 長(zhǎng)興縣水口鄉(xiāng)金山村 | 南昌悅家商業(yè)有限公司上海路店 | 江西 | 飲用天然水 | 550mL/瓶 | 2016-1-12 | 飲料 | |
| 82 | 長(zhǎng)興怡禾飲料有限公司 | 湖州市長(zhǎng)興縣水口鄉(xiāng)顧渚村 | 南昌悅家商業(yè)有限公司上海路店 | 江西 | 飲用天然水 | 350mL/瓶 | 2016-3-2 | 飲料 | |
